Холодильники
Холодильники no frost в Туле с доставкой
Холодильники no frost в Туле с доставкой - страница 22
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 173.5/78/62.8 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 450 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190/59.5/65 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190/70/68.2 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183.4/83/66.2 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 470 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/60 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Внешний вид: | классический |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 357 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/75/82 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 203/60/66 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 419 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 196.8/59.5/62.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 334 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/65 |
| Цвет: | антрацит |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 368 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 179/91.3/73.5 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 703 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 202.5/59.5/63 |
| Цвет: | рубиновый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 167/60/64 |
| Цвет: | белый |
| Внешний вид: | классический |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 290 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 182/90.5/72 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 592 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200/59.5/67.7 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190.7/59.5/65.5 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 354 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 195.3/59.5/63.5 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 378 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183/91.1/63.6 |
| Тип: | трехкамерный |
| Размораживание: | NoFrost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 545 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | темная нержавеющая сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186.8/59.5/66 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 343 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 203/70/67 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185.3/59.5/63.5 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 241 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 196.8/59.5/62.5 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 334 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 188/59.5/63 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 338 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 167/70/72 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 437 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | черный |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 189/83.3/66 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 496 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 189/83.3/66 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 496 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 184/60/68.5 |
| Цвет: | графитовый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 440 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/59.5/73.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | E |
| Объем общий (брутто, л): | 339 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 173.5/78/62.8 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 450 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 189.8/83/65.3 |
| Цвет: | черная нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 569 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 203/59.5/65.8 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | D |
| Объем общий (брутто, л): | 390 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 206.5/59.5/62.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 357 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 195.3/59.5/63.5 |
| Цвет: | белое стекло |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 378 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 196.8/59.5/66 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 368 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
