Встраиваемая техника
Встраиваемые винные шкафы
Встраиваемые винные шкафы Dunavox
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/59.5/56.2 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 39 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 121 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +10, +10 до +18 |
| Цвет: | нерж.сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/59.5/56 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 46 |
| Количество зон: | 1 |
| Общий объем (л): | 138 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | нерж.сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/59.5/57.8 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 46 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 145 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +12, +12 до +20 |
| Цвет: | нерж.сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 88.5/59/56 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 42 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 117 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | нерж.сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.3/29.5/57 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 19 |
| Количество зон: | 1 |
| Общий объем (л): | 58 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +22 |
| Цвет: | черный, нерж.сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/38/56.3 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 32 |
| Количество зон: | 1 |
| Общий объем (л): | 83 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | нерж.сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/38/56.3 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 32 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 78 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +10, +10 до +18 |
| Цвет: | нерж.сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/38/56.3 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 32 |
| Количество зон: | 1 |
| Общий объем (л): | 83 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | черный |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 88.5/59/56 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 42 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 117 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | черный |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
