Холодильники
Холодильники с инверторным компрессором в Туле с доставкой
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 187/86.5/74 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 600 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 191.2/75.9/60 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | четырёхкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 427 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183/83.6/63.6 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/65 |
| Цвет: | антрацит |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 368 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190/70/68.2 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 439 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/57 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/83.1/74.1 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 656 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190/83/66.9 |
| Тип: | трехкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 508 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 179/90.8/65.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 195.3/59.5/63.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 335 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/80/73.5 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178/91.1/70.6 |
| Цвет: | черный (стекло) |
| Тип управления: | электронное, сенсорное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 618 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | нет |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 184/72/75 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 489 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 191.2/91.1/60 |
| Цвет: | графитовый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 537 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/68.2 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 377 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183.5/85.5/73.7 |
| Цвет: | черное стекло |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 550 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 180.2/65.4/71.5 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 365 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185.5/59.5/63.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 340 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 179/84/69 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+++ |
| Объем общий (брутто, л): | 488 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 182.5/91/69.5 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 539 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200/59.5/68.2 |
| Цвет: | графитовый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/90.8/79.6 |
| Тип: | четырехкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 650 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190.5/83.2/65 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190/60/73.5 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 335 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183.5/85.5/74 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190/59.5/68.2 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/59.5/62 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 340 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/57 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 391 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183/103.6/65 |
| Цвет: | тёмная нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное, сенсорное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 677 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да, 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183.5/85.5/73.7 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 550 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 180/66/72 |
| Цвет: | черная нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 195/60/65.8 |
| Цвет: | белый (стекло) |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да, 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 176.5/89.7/70.6 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 587 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
