Холодильники
Двухкамерные холодильники в Туле с доставкой
Двухкамерные холодильники в Туле с доставкой - страница 40
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186.8/59.5/66 |
| Цвет: | серебро |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 343 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 143/48.5/54 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 91/60/61.5 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | однокамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 160 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 203.4/57.4/62.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 343 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/63.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 360 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183/103.6/65 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 623 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 180.7/57.4/62.5 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 308 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 202.5/59.5/63 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 193/84.4/59.8 |
| Цвет: | серый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200/59.5/65.5 |
| Цвет: | черное стекло |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 377 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/59.5/59.2 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 320 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 202.5/59.5/63 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/86/84 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 682 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 150/60/61.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | В |
| Объем общий (брутто, л): | 263 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/59.5/59.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | SmartFrost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 317 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | черный |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 113/48.6/52 |
| Цвет: | зелёный |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 128 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 172.4/57.4/62.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 275 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 175/60/62 |
| Цвет: | графитовый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 310 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 176.8/59.5/62.9 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 315 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/65 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 368 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 162/60/63 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 285 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 206.8/59.5/62.7 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 389 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 148.8/54.5/54.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 201 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (B/Ш/Г) (см): | 191.2/83.6/60 |
| Тип: | трехкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 526 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | бежевый мрамор |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 130/60/61.5 |
| Цвет: | рубиновый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | однокамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 240 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190.5/70/67.6 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 188.4/57.4/62.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 320 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 182/83.5/70.3 |
| Тип: | трехкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 489 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | черный |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 162/60/63 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 285 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190/79.4/65 |
| Цвет: | серый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 499 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 123.5/57.4/62.5 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 190 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 196.8/59.5/62.9 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 355 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 188.4/57.4/62.5 |
| Цвет: | оранжевый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 320 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
