Винные шкафы
Винные шкафы meyvel в Великом Новгороде с доставкой
Винные шкафы meyvel в Великом Новгороде с доставкой - страница 2
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 139.7/59.5/68 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 126 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 322 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 45.6/59.4/56 |
| Тип винного шкафа: | монотемпературный |
| Цвет: | черный |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 22 |
| Объем общий (брутто, л): | 53 |
| Возможность встраивания: | да |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-18 |
| Температурные зоны: | 1 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 180/45/69.5 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 110 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 385 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 100/59.5/70 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 77 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 215 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/59.5/57.8 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 46 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 145 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный, сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 84/59.5/57.3 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 46 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 150 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/15/52.5 |
| Тип винного шкафа: | монотемпературный |
| Цвет: | черный, сталь |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 9 |
| Объем общий (брутто, л): | 22 |
| Возможность встраивания: | да |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-20 |
| Температурные зоны: | 1 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 47.5/34/50 |
| Тип винного шкафа: | монотемпературный |
| Цвет: | черный, нержавеющая сталь |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 12 |
| Объем общий (брутто, л): | 35 |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 7-18 |
| Температурные зоны: | 1 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/29.5/57.8 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 19 |
| Количество зон: | 1 |
| Общий объем (л): | 58 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 160/59.5/70 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 143 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 375 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 127.5/39.5/58 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 53 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 160 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 84/49.5/58 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 45 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 120 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 85.8/45/40 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 22 |
| Количество зон: | 1 |
| Общий объем (л): | 71 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | белый, сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/59.5/57.8 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 46 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 145 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/15/52.5 |
| Тип винного шкафа: | монотемпературный |
| Цвет: | черный, белый |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 9 |
| Объем общий (брутто, л): | 22 |
| Возможность встраивания: | да |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-20 |
| Температурные зоны: | 1 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 45.5/25.2/50 |
| Тип винного шкафа: | монотемпературный |
| Цвет: | черный |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 8 |
| Объем общий (брутто, л): | 21 |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 8-18 |
| Температурные зоны: | 1 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 120/59.5/70 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 99 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 265 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/38/57.8 |
| Тип винного шкафа: | двухтемпературный |
| Цвет: | черный, белый |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 28 |
| Объем общий (брутто, л): | 85 |
| Возможность встраивания: | да |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-20 |
| Температурные зоны: | 2 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 127/49/57.5 |
| Тип винного шкафа: | двухтемпературный |
| Цвет: | черный |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 98 |
| Объем общий (брутто, л): | 198 |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-20 |
| Температурные зоны: | 2 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 161/59.5/53 |
| Тип винного шкафа: | двухтемпературный |
| Цвет: | черный |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 95 |
| Объем общий (брутто, л): | 275 |
| Возможность встраивания: | да |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-20 |
| Температурные зоны: | 2 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 46.5/59.4/56 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 22 |
| Количество зон: | 1 |
| Общий объем (л): | 53 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 179.2/59.5/55 |
| Тип винного шкафа: | двухтемпературный |
| Цвет: | черный, серебристый |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 110 |
| Объем общий (брутто, л): | 318 |
| Возможность встраивания: | да |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-20 |
| Температурные зоны: | 2 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 160/59.5/70 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 143 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 375 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный, нерж.сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 127/49/57.5 |
| Тип винного шкафа: | монотемпературный |
| Цвет: | черный |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 105 |
| Объем общий (брутто, л): | 203 |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-20 |
| Температурные зоны: | 1 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 53.4/34/51 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 12 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 33 |
| Диапазон температур (С): | +7 до +18 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/29.5/57.8 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 19 |
| Количество зон: | 1 |
| Общий объем (л): | 58 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный, сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 88/29.5/57 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 19 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 70 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +18 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 112.3/69.5/74.7 |
| Тип винного шкафа: | двухтемпературный |
| Цвет: | спелая вишня |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 77 |
| Объем общий (брутто, л): | 215 |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-20 |
| Температурные зоны: | 2 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/29.5/57.8 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 19 |
| Количество зон: | 1 |
| Общий объем (л): | 58 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/15/52.5 |
| Вместимость 0,75 л бутылок: | 9 |
| Количество зон: | 2 |
| Общий объем (л): | 22 |
| Диапазон температур (С): | +5 до +20 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 192.3/69.5/74.7 |
| Тип винного шкафа: | двухтемпературный |
| Цвет: | темный шоколад |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 174 |
| Объем общий (брутто, л): | 425 |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-20 |
| Температурные зоны: | 2 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 94.3/69.5/62.5 |
| Тип винного шкафа: | двухтемпературный |
| Цвет: | итальянский орех |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 46 |
| Объем общий (брутто, л): | 145 |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-20 |
| Температурные зоны: | 2 |
| Дисплей: | да |
Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
