Холодильники
Холодильники с инверторным компрессором
Холодильники с инверторным компрессором - страница 27
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 181.5/83.3/65 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200.6/70/67.5 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 172.3/70/67 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 414 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177.5/90.8/64.7 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 188/70/66.6 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 416 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 187/52.5/67.3 |
| Тип: | трехкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 321 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177.5/90.5/72.6 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177.5/90.5/72.6 |
| Цвет: | серебро |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 167/70/72 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 437 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | серебристый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/59.5/67.6 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 350 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190.5/59.5/67.2 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190/59.5/68.2 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): |
| ||
| Тип: | двухкамерный | ||
| Система размораживания: | FROST FREE | ||
| Класс энергопотребления: | A+ | ||
| Морозильник: | снизу | ||
| Общий объем (л): | 262 | ||
| Количество компрессоров: | 1 | ||
| Цвет: | мраморно-бежевый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190.5/59.5/67.2 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 49.6/47/44.7 |
| Тип: | однокамерный |
| Размораживание: | ручное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | нет |
| Общий объем (л): | 50 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 179.4/90.9/72 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 549 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.8/89.5/74.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 448 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | синий |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.8/89.5/74.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 448 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201.5/59.7/67.5 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 381 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/90.8/79.6 |
| Тип: | четырехкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 650 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | черный |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201.5/59.7/67.5 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 382 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185.5/122.6/67.5 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 732 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |








| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190/100.5/76 |
| Цвет: | черная нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.8/59.8/57.7 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | однокамерный |
| Класс энергопотребления: | В |
| Объем общий (брутто, л): | 127 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 191/83.5/60 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 537 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/91.4/68 |
| Цвет: | серебристый (стекло) |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 684 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |








| Габариты (B/Ш/Г) (см): | 191.2/83.6/60 |
| Тип: | трехкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 526 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | тёмный серый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183/89.2/76.6 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 600 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | серебристый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185.5/59.7/67.5 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 341 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
