Встраиваемая техника в Санкт-Петербурге с доставкой
Встраиваемая техника в Санкт-Петербурге с доставкой - страница 18
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 524 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 36.4/15/15 |
| Цвет: | черный |
| Назначение: | бытовой |
| Тип двигателя: | магнитный |
| Скорость вращения двигателя (об/мин): | 2600 |
| Объем камеры измельчения (л): | 0.6 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 39/20.5/20.5 |
| Цвет: | винный |
| Назначение: | бытовой |
| Тип двигателя: | постоянного тока |
| Мощность двигателя (Вт): | 750 |
| Скорость вращения двигателя (об/мин): | 3800, 4200 |
| Производительность (кг/мин): | 2, 5 |
| Объем камеры измельчения (л): | 1.28 |
| Количество стадий измельчения: | 5 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 33.9/89.4/34 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Форм-фактор: | встраиваемая |
| Тип установки: | в шкаф |
| Режимы работы: | отвод/рециркуляция |
| Тип управления: | электронное |
| Максимальная производительность, (куб.м³/час): | 750 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 43.6/89.7/28.15 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Форм-фактор: | встраиваемая |
| Тип установки: | в шкаф |
| Режимы работы: | отвод/рециркуляция |
| Тип управления: | электронное |
| Максимальная производительность, (куб.м³/час): | 1200 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 59.5/59.8/56.5 |
| Цвет: | черный |
| Тип духовки: | электрическая |
| Тип очистки: | гидролизная |
| Объем духовки, л: | 57 |
| Класс энергопотребления: | А |
| Число режимов работы: | 3 |
| Переключатели: | поворотные |
| Подсветка камеры: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 175.5/54/54 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Тип крепления фасада: | жёсткое Door-On-Door |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 252 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Тип духовки: | электрическая |
| Тип очистки: | каталитическая |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.8/59.5/54.8 |
| Цвет: | белый |
| Количество камер: | однокамерный |
| Тип управления: | механическое |
| Тип крепления фасадов: | слайдерное крепление |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 107 |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 59.5/59.4/56.7 |
| Тип духовки: | электрическая |
| Тип очистки: | традиционная |
| Объем духовки, л: | 72 |
| Класс энергопотребления: | А |
| Число режимов работы: | 6 |
| Гриль: | да |
| Конвекция: | да |
| Переключатели: | сенсорные, поворотные |
| Дисплей: | да, LED |
| Подсветка камеры: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 39/59.5/31.3 |
| Расположение: | встраиваемая |
| Цвет: | белый |
| Объем микроволновой печи, л: | 20 |
| Тип управления: | механическое |
| Гриль: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 59.5/59.8/56.5 |
| Цвет: | черный |
| Тип духовки: | электрическая |
| Тип очистки: | гидролизная |
| Объем духовки, л: | 55 |
| Класс энергопотребления: | А |
| Гриль: | да |
| Конвекция: | да |
| Переключатели: | сенсорные, поворотные |
| Дисплей: | да |
| Подсветка камеры: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Управление: | электронное |
| Размораживание: | No Frost |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 250 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 28.5/60/28.2 |
| Цвет: | чёрный |
| Форм-фактор: | встраиваемая |
| Тип установки: | в шкаф |
| Режимы работы: | отвод/рециркуляция |
| Тип управления: | электронное |
| Максимальная производительность, (куб.м³/час): | 600 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 9.69/58/52 |
| Цвет: | белый |
| Тип панели: | газовая |
| Всего конфорок: | 4 |
| WOK конфорка: | да |
| Тип решеток: | чугунные |
| Переключатели: | поворотные |
| Электроподжиг: | да |
| Газ-контроль конфорок: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 45.5/59.4/57.5 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип духовки: | электрическая |
| Тип очистки: | гидролизная |
| Объем духовки, л: | 53 |
| Класс энергопотребления: | А |
| Гриль: | да |
| Конвекция: | да |
| Переключатели: | сенсорные, поворотные |
| Дисплей: | LED |
| Тип таймера: | цифровой |
| Подсветка камеры: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 6/29/52 |
| Всего конфорок: | 2 |
| Тип конфорок: | стеклокерамика |
| Переключатели: | сенсорные |
| Индикация остаточного тепла: | да |
| Защита от детей: | да |
| Стекло Kanger: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Индукционные конфорки: | да |
| Цвет: | черный (стекло) |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.9/59.7/56.6 |
| Цвет: | белый |
| Количество камер: | однокамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Тип крепления фасадов: | жесткое крепление |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 88 |
| Размораживание мороз. камеры: | автоматичекое |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.5/54/55 |
| Цвет: | белый |
| Количество камер: | однокамерный |
| Тип управления: | электронное |
| Тип крепления фасадов: | слайдерное крепление |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 212 |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 5.1/59.2/52.2 |
| Цвет: | белый |
| Тип панели: | индукционная |
| Всего конфорок: | 4 |
| Конфорок индукционных: | 4 |
| Переключатели: | сенсорные |
| Таймер конфорок: | да |
| Индикатор остаточного тепла: | да |
| Защита от детей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.4/59/57.2 |
| Тип винного шкафа: | двухтемпературный |
| Цвет: | черный |
| Емкость винного шкафа, бут.: | 109 |
| Объем общий (брутто, л): | 291 |
| Возможность встраивания: | да |
| Тип управления: | сенсорное |
| Диапазон температур, °C: | 5-18 |
| Температурные зоны: | 2 |
| Дисплей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 13.6/60/52 |
| Цвет: | черный |
| Тип панели: | газовая |
| Всего конфорок: | 4 |
| WOK конфорка: | да |
| Тип решеток: | чугунные |
| Переключатели: | поворотные |
| Электроподжиг: | да |
| Газ-контроль конфорок: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177.2/54/55.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Тип крепления фасада: | скользящее Door Slider |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 10/45/51 |
| Цвет: | белый |
| Тип панели: | газовая |
| Всего конфорок: | 3 |
| WOK конфорка: | да |
| Тип решеток: | чугунные |
| Переключатели: | сенсорные, поворотные |
| Электроподжиг: | да |
| Газ-контроль конфорок: | да |
| Таймер : | да |
| Защита от детей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 25/60/51.5 |
| Цвет: | черный |
| Тип панели: | индукционная |
| Всего конфорок: | 4 |
| Конфорок индукционных: | 4 |
| Переключатели: | сенсорные |
| Таймер : | да |
| Индикатор остаточного тепла: | да |
| Защита от детей: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.8/59.5/54.8 |
| Управление: | механическое |
| Размораживание: | автоматическое |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 115 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | встраиваемый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 6/59/52 |
| Всего конфорок: | 4 |
| Переключатели: | сенсорные |
| Индикация остаточного тепла: | да |
| Защита от детей: | да |
| Стекло Kanger: | да |
| Тип панели: | независимая |
| Индукционные конфорки: | да |
| Цвет: | черный (стекло) |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 59.4/59.5/56.9 |
| Цвет: | белый |
| Тип духовки: | электрическая |
| Тип очистки: | пиролитическая |
| Объем духовки, л: | 72 |
| Плавное закрытие: | да |
| Термощуп: | да |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Число режимов работы: | 17 |
| Гриль: | да |
| Конвекция: | да |
| Переключатели: | сенсорные |
| Дисплей: | да |
| Тип таймера: | цифровой |
| Подсветка камеры: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 39/59.5/34 |
| Расположение: | встраиваемая |
| Цвет: | чёрный |
| Объем микроволновой печи, л: | 20 |
| Тип управления: | электронное |
| Встроенные часы: | да |
| Гриль: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 5.1/29/51.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип панели: | газовая |
| Всего конфорок: | 2 |
| Тип решеток: | эмалированные |
| Переключатели: | поворотные |
| Электроподжиг: | да |
| Газ-контроль конфорок: | да |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 17/54/28 |
| Режимы работы: | отвод/рециркуляция |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Форм-фактор: | встраиваемая |
| Тип установки: | в шкаф |
| Тип управления: | электронное, сенсорное |
| Максимальная производительность, (куб.м³/час): | 1300 |
| Размеры (В/Ш/Г), см: | 81.7/59.7/54.5 |
| Загрузка белья (кг): | 7 |
| Скорость отжима (об/мин): | 1200 |
| Класс энергопотребления: | А |
| Количество программ: | 15 |
| Дисплей: | сенсорный LED |
| Отсрочка старта: | да |
| Сушка: | да |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 5.8/59/52 |
| Цвет: | слоновая кость |
| Тип панели: | индукционная |
| Всего конфорок: | 4 |
| Конфорок индукционных: | 4 |
| Переключатели: | сенсорные |
| Таймер : | да |
| Индикатор остаточного тепла: | да |
Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
