Холодильники
Холодильники с инверторным компрессором в Санкт-Петербурге с доставкой
Холодильники с инверторным компрессором в Санкт-Петербурге с доставкой - страница 40




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 85.2/50.1/53.2 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | однокамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 111 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/60/60 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 348 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200/60/66 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 357 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186.8/59.5/62.7 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 338 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 196/60/64 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 353 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185.5/59.5/63.5 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 348 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 167/60/61.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | В |
| Объем общий (брутто, л): | 299 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 202.5/59.5/63 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 196/60/62 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 357 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 196.8/59.5/62.7 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 355 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186.8/59.5/62.9 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 338 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | черный |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 176.5/89.7/70.6 |
| Цвет: | темно-серый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |








| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 202.5/59.5/63 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/60/65 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | однокамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 348 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/60/64 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 326 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 83/44.5/46.5 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | однокамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 90 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177.5/85.3/69.4 |
| Цвет: | серый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 503 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/60/64 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 326 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 180.7/57.4/62.5 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 308 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 54x59.5x144 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | автоматическая |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | вверху |
| Общий объем (л): | 230 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | серебро |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/63 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 314 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200/60/64 |
| Цвет: | серебристый |
| Внешний вид: | классический |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 359 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 145.8/54/60 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 240 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 202.5/59.5/63 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194.3/59.7/70.7 |
| Цвет: | красный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 375 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 179/91.3/73.5 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 703 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185.5/59.5/64.2 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NoFrost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 340 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | бежевый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 169.5/60.2/61.5 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 290 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |








| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/66 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 47.8/87.3/52.8 |
| Цвет: | черный, серый |
| Тип управления: | сенсорное |
| Количество камер: | однокамерный |
| Объем общий (брутто, л): | 80 |
| Количество компрессоров: | 1 |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
