Холодильники
Холодильники с инверторным компрессором в Рязани с доставкой
Холодильники с инверторным компрессором в Рязани с доставкой - страница 10
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 195/60/65.8 |
| Цвет: | сталь, серый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да, 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200/59.5/68.2 |
| Цвет: | графитовый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 403 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 191.2/91.1/60 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 537 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 203/59.5/68.2 |
| Цвет: | темно-серый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 419 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177.7/83.2/62.3 |
| Цвет: | серый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 468 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 207/60/62.5 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 380 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190.5/91/60 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/66 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 402 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 192/54/58.6 |
| Цвет: | черная нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185.5/122.6/67.5 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 725 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/90.5/67 |
| Цвет: | серый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 595 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 175/80/73.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 536 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190.5/70/67.6 |
| Цвет: | золото |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/91.2/70.4 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 592 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 189.8/83.3/65.3 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 570 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 153/60.1/76.8 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | однокамерный |
| Класс энергопотребления: | C |
| Объем общий (брутто, л): | 270 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190/100.5/76 |
| Тип: | трехкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 685 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/57 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 391 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 184/72/75 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190.7/69.5/65.5 |
| Цвет: | графитовый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 354 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190.7/59.5/65.5 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 354 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 212/89.9/61 |
| Цвет: | черная нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | F |
| Объем общий (брутто, л): | 556 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 190.5/70/67.6 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 182.5/78.2/63 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 451 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200/59.5/63.5 |
| Цвет: | серый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 410 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (B/Ш/Г) (см): | 203/59.5/68.2 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 419 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 180.2/65.4/71.5 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 365 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/57.2 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 203/60/66 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 419 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185.5/70.3/70.3 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NoFrost |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 453 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | черный |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 191.5/84/60 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | трехкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 535 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/57 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 344 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |
Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
