Холодильники в Нижнем Новгороде с доставкой
Холодильники в Нижнем Новгороде с доставкой - страница 53
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/59.5/67.6 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 350 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 184/54/60 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | ручное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 310 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Зона свежести: | да |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | серебристый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 192/70/72 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 510 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 203/59.5/68.2 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 419 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185.2/121/63 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 709 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 203/59.5/68.2 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 419 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 161.1/55/63 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | автоматическое |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 274 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 169.5/60.2/61.5 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 290 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |








| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/91/78 |
| Тип: | трехкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 560 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | кремовый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/54/60 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | ручное |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 335 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 88.9/48.6/53 |
| Цвет: | красный |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 91 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/68 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 176/85.5/74 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 510 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): |
| ||
| Тип: | двухкамерный | ||
| Система размораживания: | FROST FREE | ||
| Класс энергопотребления: | A+ | ||
| Морозильник: | снизу | ||
| Общий объем (л): | 262 | ||
| Количество компрессоров: | 1 | ||
| Цвет: | мраморно-бежевый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 196/60/64 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 353 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201.5/59.7/67.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NoFrost |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 383 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | серебристый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183.5/71.5/74 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 450 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | серебристый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183/91.1/63.6 |
| Тип: | трехкамерный |
| Размораживание: | NoFrost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 545 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | бежевый мрамор |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 183.6/91/60 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |








| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185x59.5х63.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 318 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |








| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/68 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 196.8/59.5/62.9 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 355 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 141/55/56.5 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | однокамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 229 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 172/60/72.8 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | ручное |
| Класс энергопотребления: | A+++ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 294 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | красный |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186.8/120/62.9 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 649 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 193/76.7/59.8 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | четырёхкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/91/78 |
| Тип: | трехкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 560 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | чёрный, серебристый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | бежевый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/65 |
| Тип: | однокамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | нет |
| Общий объем (л): | 404 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | нерж.сталь |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
