Холодильники
Двухкамерные холодильники в Нижнем Новгороде с доставкой
Двухкамерные холодильники в Нижнем Новгороде с доставкой - страница 37
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/59.5/66 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 360 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 151.1/55/63 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 279 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 113/48.6/52 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 128 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/65 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Зона свежести: | да |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 161/60/63 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | Smart Frost |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 286 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 145/54.5/57 |
| Цвет: | зелёный |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 213 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 171/54/60 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NoFrost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 270 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177.5/91/69.8 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 623 |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185x59.5х63.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 318 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186.8/59.5/66 |
| Цвет: | антрацит |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 343 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 162/60/63 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 285 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 167/60/62 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 285 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 196/60/63 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 370 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 176/85.5/74 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 510 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (B/Ш/Г) (см): | 180/55/59 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 272 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | бежевый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 169.5/60.2/61.5 |
| Цвет: | серебристый металлопласт |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 290 |
| Морозильная камера: | сверху |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/60/63 |
| Цвет: | бежевый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 340 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/60/63 |
| Цвет: | графитовый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 335 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.5/83.3/67 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | сбоку |
| Общий объем (л): | 473 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | чёрное стекло |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186/59.5/65 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 368 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/66 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 379 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185.8/59.5/67.6 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NoFrost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 330 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | темная нержавеющая сталь |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178/91.1/77.2 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 186.8/59.5/66 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 343 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/59.5/66 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Объем общий (брутто, л): | 402 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 185/60/62 |
| Цвет: | белый |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A |
| Объем общий (брутто, л): | 332 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 169.5/65/72 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильник: | сверху |
| Общий объем (л): | 327 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (B/Ш/Г) (см): | 192/70/71.2 |
| Тип: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 510 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | коричневый (стекло) |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): |
| ||
| Тип: | двухкамерный | ||
| Система размораживания: | FROST FREE | ||
| Класс энергопотребления: | A+ | ||
| Морозильник: | снизу | ||
| Общий объем (л): | 262 | ||
| Количество компрессоров: | 1 | ||
| Цвет: | мраморно-бежевый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 201/54/60 |
| Тип: | двухкамерный |
| Размораживание: | NoFrost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 335 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 206.8/59.5/66 |
| Цвет: | серебристый |
| Тип управления: | электронное |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 381 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Зона свежести: | да |
| Размораживание хол. камеры: | No Frost |
| Размораживание мороз. камеры: | No Frost |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 200/59.5/63.5 |
| Тип: | двухкамерный |
| Система размораживания: | NO FROST |
| Класс энергопотребления: | А+ |
| Морозильник: | снизу |
| Общий объем (л): | 351 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет: | белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 146/60/63 |
| Цвет: | черный |
| Тип управления: | механическое |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 250 |
| Морозильная камера: | снизу |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Размораживание хол. камеры: | капельное |
| Размораживание мороз. камеры: | ручное |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
